Redni broj | Prezime i ime nastavnika |
|
Broj učenika | Broj sati | Dan i vrijeme izvođenja | Broj angažovanih nastavnika | |
Sedmično | Godišnje | ||||||
1. | Balić Gordana | scenska sekcija | 15 | 1
|
35
|
Četvrtak 14-1445 | 1 |
2. | Gudžević Mirsena | literarno-novinarska | 15 | 1 | 35 | Četvrtak 1330-1430 | 1 |
3. | Čahut –Kurbegović Enisa | ekološka | 15 | 1 | 35 | Ponedjeljak14-1445 | 1 |
4. | Mehdin Mirza | košarka | 20 | 1 | 35 | Četvrtak 14-1445 | 1 |
5. | Stojaković Milanko | pčelarska sekcija | 10 | 1 | 35 | Ponedjeljak14-1445 | 1 |
6. | Mahmutspahić A. | odbojka | 15 | 1 | 35 | Ponedjeljak14-1445 | 1 |
7. | Gutlić Sabina | Vijeće učenika i
mladi projektanti |
22
12 |
1
+0,74 |
35
+25,9 |
Ponedjeljak14-1445 | 1 |
SVEGA | 8 | 124 | 9,03 | 316,05 | 9 |